El Instituto Municipal de Cultura de Yumbo finalizó con éxito el proceso de convocatoria BEPS 2023 para gestores y creadores culturales del municipio, el pasado 14 de agosto, en la cual se presentaron 43 adultos mayores, de los cuales 40 cumplieron con todos los requisitos explícitos en el manual de la convocatoria.
El 4 de septiembre se vencieron los plazos de registro de gestores y creadores culturales en la plataforma SIFO (Sistema de Información de Fomento Regional), motivo por el cual el IMCY informa el registro total de los 40 gestores y creadores culturales en la siguiente plataforma.
PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO |
Luis | Eduardo | Luna | |
Libia | Estela | Mendoza | Carrillo |
María | De Jesús | Arango | Lozano |
Luz | Mery | Mesa | Benavides |
Margarita | Moreno | ||
Rubiela | González | Martínez | |
Esperanza | Herrera | Flores | |
Estrella | María | Duran | Osorio |
Flor | Aida | Campo | Sepúlveda |
Julio | Pizarro | Guevara | |
Ana | Meri | Moreno | Ossa |
Eloísa | Jiménez | ||
Raúl | Tello | García | |
Consuelo | Pinto | Vélez | |
Efraín | Idrobo | Medina | |
Hilda | Lucia | López | Rincón |
María | Del Carmen | Polanco | Zapata |
María | Nelsy | Lozano | Arango |
María | Alcira | Sánchez | Puentes |
Flor | De María | Franco | Sáenz |
Sixta | Tulia | Viveros | Bonilla |
Rosalbina | Ortiz | ||
Pablo | Emilio | Rivera | |
Maricela | Cilena | Herrera De Navia | |
Miriam | Perea | Racines | |
María | Rosalba | Correa | Sánchez |
María | Del Carmen | Cerquera | |
María | Lucy | Giraldo | Jaramillo |
Sonia | Orfalia | Ayala | Parra |
Ana | Alicia | Fajardo | Sánchez |
Berenice | Garcés | Mosquera | |
María | Gregoria | Rodríguez | Ojeda |
Mara | Hernández | Escobar | |
Alba | Marina | Patiño | Martínez |
Rosa | Oliva | Buritica | Ocampo |
Mercedes | Casas | Díaz | |
Oscar | Salazar | Chilito | |
Orlando | González | Rentería | |
María | Vargas | Perdomo | |
Alfredo | Nieva | Cifuentes |
#CreemosEnYumboMásCultural